- 5 stars: 0 (0%)
- 4 stars: 1 (100%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
C
Charlotte H. Soft cotton, good cuffs and the print looks crisp. Fits true to size, perfect for cooler evenings.
ApixPrint
For å finne den ideelle størrelsen for din personlige langermede t-skjorte, se vår detaljerte størrelsesguide nedenfor. Målene er veiledende og kan variere med +/- 2,5 cm (1 tomme).
A) Lengde
Plasser enden av et målebånd ved siden av kragen øverst på skulderen. Trekk båndet ned til kanten.
B) Halv Brystvidde
Legg plagget flatt og mål fra venstre til høyre over brystet, ca. 2 cm under armene.
Størrelsesguide (Centimeter)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Lengde | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 80 | 82 |
| B) Width | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 134 | 134 | 140 |
| B) Half Chest | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 67 | 67 | 70 |
Størrelsesguide (Tommer)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Length | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.5 | 31.5 | 32.3 |
| B) Width | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 52.8 | 52.8 | 55.1 |
| B) Half Chest | 19.7 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 26.4 | 26.4 | 27.6 |
For å finne den ideelle størrelsen for din personlige langermede t-skjorte, se vår detaljerte størrelsesguide nedenfor. Målene er veiledende og kan variere med +/- 2,5 cm (1 tomme).
A) Lengde
Plasser enden av et målebånd ved siden av kragen øverst på skulderen. Trekk båndet ned til kanten.
B) Halv Brystvidde
Legg plagget flatt og mål fra venstre til høyre over brystet, ca. 2 cm under armene.
Størrelsesguide (Centimeter)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Lengde | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 80 | 82 |
| B) Width | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 134 | 134 | 140 |
| B) Half Chest | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 67 | 67 | 70 |
Størrelsesguide (Tommer)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Length | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.5 | 31.5 | 32.3 |
| B) Width | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 52.8 | 52.8 | 55.1 |
| B) Half Chest | 19.7 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 26.4 | 26.4 | 27.6 |
En serie T-skjorter med logo ble utviklet for det norske forretningsfellesskapet Founder Impact. Dette fellesskapet er et nettverk for gründere og entreprenører som hjelper dem med å bygge sterke relasjoner og vokse bedriftene sine.